Menü
Erststimmen | Zweitstimmen | |||
Wahlberechtigte | 11.910 | 11.910 | ||
Wähler/innen | 8.933 | 75,00 % | 8.933 | 75,00 % |
ungültige Stimmen | 86 | 0,96 % | 81 | 0,91 % |
gültige Stimmen | 8.847 | 99,04 % | 8.852 | 99,09 % |
Klein, CDU | 3.645 | 41,20 % | 3.424 | 38,68 % |
Brase, SPD | 3.449 | 38,98 % | 3.086 | 34,86 % |
Daub, FDP | 216 | 2,44 % | 418 | 4,72 % |
Dr. Neuhaus, GRÜNE | 667 | 7,54 % | 583 | 6,59 % |
Schulte, DIE LINKE | 327 | 3,70 % | 497 | 5,61 % |
Faerber, PIRATEN | 177 | 2,00 % | 166 | 1,88 % |
Pradel, NPD | 103 | 1,16 % | 99 | 1,12 % |
REP | --- | --- | 16 | 0,18 % |
Bündnis 21/RRP | --- | --- | 5 | 0,06 % |
Volksabstimmung | --- | --- | 15 | 0,17 % |
ÖDP | --- | --- | 13 | 0,15 % |
MLPD | --- | --- | 2 | 0,02 % |
BüSo | --- | --- | 1 | 0,01 % |
PSG | --- | --- | 3 | 0,03 % |
Dr. Sonneborn, AfD | 263 | 2,97 % | 456 | 5,15 % |
BIG | --- | --- | 7 | 0,08 % |
pro Deutschland | --- | --- | 9 | 0,10 % |
DIE RECHTE | --- | --- | 1 | 0,01 % |
FREIE WÄHLER | --- | --- | 12 | 0,14 % |
Partei der Nichtwähler | --- | --- | 9 | 0,10 % |
PARTEI DER VERNUNFT | --- | --- | 5 | 0,06 % |
Die PARTEI | --- | --- | 25 | 0,28 % |
Gestern hat die 29. Conference of the Parties (COP) in Baku, Aserbaidschan begonnen. Für Deutschland wird Annalena Baerbock als Verhandlerin [...]
Robert Habeck hat einen Plan vorgestellt, wie Deutschlands wirtschaftliche Kräfte neu entfesselt werden. Die Vorschläge sollen die [...]
Gestern am späten Abend wurde das weiterentwickelte Kita-Qualitäts- und Teilhabeverbesserungsgesetz (KitaQuTH) im Bundestag beschlossen. Es [...]